extern:jfgruppenfoto2023
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| extern:jfgruppenfoto2023 [04.09.2023 12:24] – Tobias Freyberg | extern:jfgruppenfoto2023 [25.09.2023 20:02] (aktuell) – Tobias Freyberg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Jugendfeuerwehr ====== | ====== Jugendfeuerwehr ====== | ||
| + | |||
| ===== Terminumfrage für unser Gruppenfoto 2023 ===== | ===== Terminumfrage für unser Gruppenfoto 2023 ===== | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
| **Kleidung: | **Kleidung: | ||
| - | //**Bitte beachtet:** Auch die Gesamtabteilung (inkl. der Jugendgruppe) | + | //**Bitte beachtet:** Auch für die Gesamtabteilung (inkl. der Jugendgruppe) |
| - | // | + | |
| - | <doodle | + | <doodle title=" |
| - | title=" | + | |
| - | adminUsers=" | + | |
| - | adminGroups=" | + | |
| - | voteType=" | + | |
| - | fieldwidth=" | + | |
| - | closed=" | + | |
| - | showMode=" | + | |
| - | userlist=" | + | |
| - | printname=" | + | |
| - | showSum=" | + | |
| * Di., 03.10.2023, 12:45 Uhr | * Di., 03.10.2023, 12:45 Uhr | ||
| * So., 08.10.2023, 12:45 Uhr | * So., 08.10.2023, 12:45 Uhr | ||
| - | * So., 22.10.2023, 12:45 Uhr | ||
| </ | </ | ||
| + | **Umfrage beendet. Der Termin fällt auf den 08.10.2023 um 12:45 Uhr. Der Termin mit dem Gruppenfoto der Gesamtabteilung (inkl. Jugendfeuerwehr) schließt sich direkt an. Bitte beachtet dies bei eurer Zeitplanung.** | ||
| + | |||
| + | |||
extern/jfgruppenfoto2023.1693823083.txt.gz · Zuletzt geändert: von Tobias Freyberg
